Листовой прокат
| марка стали | профиль | тыс.руб/тн. | 1 лист в кг | Вес 1 м2 в кг | 1 м2 в руб. | 1м2 или 1п/м в руб. | до 50 кг руб./м2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист оцинкованный и профнастил | |||||||
| Лист профнаст.оц.0,7 | Ст.08ПС 1150х6000 гофр.20 | 1985 | 287,7 | ||||
| Лист профнаст.оц. 0,7 | Ст.08ПС 1000Х6000 гофр.18 | 2135 | 355,9 | ||||
| Лист оцинк. 0,55 | Ст.08ПС1250х2500 | 45.575 | 15 | 4,8 | 684 | 218,8 | |
| Лист оцинк. 0,7 | Ст.08ПС 1250х2500 | 43.700 | 18 | 5,76 | 787 | 251,7 | |
| Лист оцинк. 0,8 | Ст.08ПС 1250х2500 | 42.530 | 20 | 6,4 | 851 | 272,2 | |
| Лист оцинк. 1 | Ст.08ПС 1250х2500 | 42.648 | 25 | 8 | 1067 | 341,2 | |
| Лист оцинк. 1,2 | Ст.08ПС 1250х2500 | 41.700 | 30 | 9,6 | 1251 | 400,3 | |
| Лист оцинк. 1,5 | Ст.08ПС 1250х2500 | 41.514 | 38 | 12,16 | 1578 | 504,8 | |
| Лист оцинк. 2 | Ст.08ПС 1250х2500 | 42.000 | 51 | 16,3 | 2142 | 685,5 | |
| Лист конструкционный | |||||||
| Лист констр. х/к 0,5 | Ст. 08 1250х2500 | 36.480 | 14 | 4,48 | 511 | 163,5 | |
| Лист констр. х/к 0,6 | Ст. 08 1250х2500 | 37.665 | 16 | 5,12 | 603 | 192,9 | |
| Лист констр.х/к 0,8 | Ст. 08ПС 1250х2500 | 35.720 | 21 | 6,72 | 750 | 240 | |
| Лист кон.х/к 0,8 некондиц | Ст. 08ПС 1250х2500 | 28.600 | 21 | 6,72 | 601 | 192,2 | |
| Лист констр.х/к 1 | Ст. 08ПС-6 1250х2500 | 35.100 | 25 | 8 | 878 | 280,8 | |
| Лист констр.х/к 1,2 | Ст. 08ПС 1250х2500 | 35.870 | 31 | 9,92 | 1112 | 355,9 | |
| Лист констр.х/к 1,5 | Ст. 08(ПС-КП) 1250х2500 | 35.400 | 38 | 12,16 | 1346 | 430,5 | |
| Лист констр.г/к 2 | Ст.65Г 1040Х2200 | 51.960 | 38 | 16,61 | 1975 | 863 | |
| Лист констр.х/к 2 | Ст.08ПС 1250х2500 | 36.135 | 52 | 16,64 | 1879 | 601,3 | |
| Лист констр.2,5 | Ст.19Х2НВФА 1000х2800 | 60.638 | 55 | 19,65 | 3335 | 1191,1 | |
| Лист констр.г/к 3 | Ст.65Г 1000х2500 | 55.440 | 62 | 24,8 | 3437 | 1375 | |
| Лист 50 | Ст.20 | 30.000 | |||||
| Лист констр. 74 | Ст.08ПС 1850х 5130 | 36.000 | |||||
| Лист констр. 80 | Ст.45 1080х5130 | 41.400 | 628 | 25999 | 31198,8 | ||
| Лист констр.100 | Ст.65Г 1020х3300 | 36.000 | 785 | 28260 | 33912,0 | ||
| Лист г/к 2 | Ст.3 1250х2500 | 30.360 | 52 | 16,64 | 1579 | 505,2 | |
| Лист г/к 2 | Ст.3 (0,9-1х1,9х2) | 31.680 | 34 | 17 | 1077 | ||
| Лист г/к 2 | Ст.3 1000х2200 | 30.960 | 38 | 17,27 | 1177 | 534,8 | |
| Лист г/к 2,5 | Ст.3 1250х2500 | 30.100 | 64 | 20,48 | 1927 | 616,5 | |
| Лист г/к 3 | Ст.3 1050х2520 | 30.600 | 63 | 23,81 | 1928 | 728,7 | |
| Лист г/к 3 | Ст.3 1250х2500 | 29.880 | 77 | 24,64 | 2301 | 736,3 | |
| Лист г/к 3 | Ст.3ПС-5 1500х6000 | 29.822 | 224 | 24,9 | 6680 | 742,3 | 890,7 |
| Лист г/к 4 | Ст.3ПС-5 1000х2500 | 30.960 | 82 | 32,8 | 2539 | 1015,5 | 1218,6 |
| Лист г/к 4 | Ст.3ПС-5 1030х2530 | 84 | |||||
| Лист г/к 4 | Ст.3ПС-5 1250х6000 | 31.680 | 240 | 32,0 | 7603 | 1013,7 | 1216,5 |
| Лист г/к 4 | Ст.3 1500х6000 | 30.123 | 291 | 32,34 | 8766 | 974,0 | 1168,8 |
| Лист г/к 4 рифл. | Ст.3 1500х6000 | 30.960 | 300 | 32,333 | 9288 | 1032,0 | 1238,4 |
| Лист г/к 4 просеч. | Ст.3 1000х2900 ПВ-406 | 33.720 | 50 | 17,24 | 1686 | 581,4 | 697,7 |
| Лист г/к 5 | Ст.3 1050х2500 | 31.390 | 103 | 37,6 | 3233 | 1231,6 | 1478,0 |
| Лист г/к 5 | Ст.3 1500х6000 | 29.810 | 373 | 41,44 | 11119 | 1235,5 | 1482,6 |
| Лист г/к 5 рифл. | Ст.3 1500х6000 | 31.860 | 365 | 40,556 | 11629 | 1292,1 | 1550,5 |
| Лист г/к 5 просеч. | Ст.3 1200х3800 ПВ-506 | 36.350 | 74 | 16,23 | 2690 | 589,9 | 707,9 |
| Лист г/к 5 просеч. | Ст.3 1200х2650 ПВ-506 | 36.350 | 50 | 15,723 | 1818 | 571,7 | 686,0 |
| Лист г/к 6 | Ст.3 1000х2500 | 30.730 | 121 | 48,4 | 3719 | 1487,4 | 1784,8 |
| Лист г/к 6 | Ст.3 1500х6000 | 28.480 | 431 | 47,889 | 12275 | 1363,9 | 1636,7 |
| Лист г/к 8 | Ст.3 1500х6000 | 29.380 | 565 | 62,778 | 16600 | 1844,4 | 2213,3 |
| Лист г/к 8 | Ст.3 1500х6000 | 29.320 | 565 | 62,778 | 16566 | 1840,7 | 2208,8 |
| Лист г/к 8 | Ст.3 1000х2500 | 32.358 | 164 | 65,6 | 5307 | 2122,7 | 2547,3 |
| Лист г/к 10 | Ст.3 1000х2200 | 30.840 | 179 | 9 | 5521 | 2509,6 | 3011,5 |
| Лист г/к 10 | Ст.3 1500х6000 | 29.400 | 710 | 78,889 | 20874 | 2319,4 | 2783,2 |
| Лист г/к 12 | Ст.3 1500х6000 | 29.600 | 852 | 94,667 | 25220 | 2802,2 | 3362,6 |
| Лист г/к 14 | Ст.3 1500х6000 | 30.330 | 995 | 110,556 | 30179 | 3353,2 | 4023,9 |
| Лист г/к 16 | Ст.3 1500х6000 | 29.370 | 1137 | 126,33 | 33394 | 3710,4 | |
| Лист г/к 20 | Ст.3 1500х6000 | 31.000 | 1428 | 158,67 | 44268 | 4918,7 | |
| Лист г/к 25 | Ст.3 1500х6000 | 30.840 | 1785 | 198,333 | 55050 | 6116,6 | |
| Лист г/к 30 | Ст.3 1500х6000 | 31.077 | 2142 | 238 | 66567 | 7396,4 | |
| Лист г/к 40 | Ст.3 1500х6000 | 32.815 | 2990 | 332,3 | 98117 | 10901,9 | |
| Лист г/к 50 | Ст.3 1570х6440 | 33.700 | |||||
| Лист г/к 100 | Ст.3 | 36.000 | |||||
| Лист неотв.назн.8-10 | Ст.3 1760х4540 | 17.000 | 627 | 80 | 1360 | ||
| Материал | Размер | цена с НДС тысрубтн | 1шт/кг | Вес 1 м2 кг | Цена с НДС за 1 лист в руб. | 1 м2 в руб. | |
| лист 12Х18Н10Т 1000х2000 | 0,5 | 223.100 | 8 | 2,56 | 1785 | 892,4 | |
| лист 08Х17Т 1000х3150 | 0,6 | 125.720 | 15 | 4,76 | 1886 | 598,7 | |
| лист 08Х18Н10 1250х2500 | 0,7 | 159.500 | 18 | 5,76 | 2871 | 918,7 | |
| лист 12Х18Н10Т 1250х2500 | 1,0 | 159.800 | 25 | 8,00 | 3995 | 1278,4 | |
| Материал | Размер | цена с НДС тысрубтн | 1шт/кг | Вес 1 м2 кг | Цена с НДС за 1 лист в руб. | 1 м2 в руб. | |
| лист 02Х13 1000х2090 | 0,8 | 88.000 | 13 | 6,22 | 1144 | 547,4 | |
| лист 02Х13 1000х1730 | 0,8 | 88.000 | 10 | 5,78 | 880 | 508,7 | |
| лист 02Х13 1290х1900 | 0,8 | 88.000 | 15 | 6,120 | 1320 | 538,6 | |
| лист 02Х13 1000х2000 | 0,8 | 88.000 | 12 | 6,0 | 1056 | 528,0 | |
| лист 08Х18Н10 1250х2460 | 1,2 | 148.110 | 28 | 9,106 | 4147 | 1348,6 | |
| лист 08Х18Н10 1250х1925 | 1,5 | 142.420 | 28 | 11,638 | 3988 | 1657,5 | |
| лист 08Х18Н10 1250х1680 | 1,5 | 139.570 | 24 | 11,428 | 3350 | 1595,3 | |
| Материал | Размер | тыс.рубтн | Материал | Размер | тыс.рубтн | ||
| лист Ст.02х13 1,0 Х2,0 | 1 | 88.000 | |||||
