Производство
Резка металла
ПРАЙС НА РЕЗКУ МЕТАЛЛА
Уголок | Газ | Вулканит | Ленточнопильный станок |
---|---|---|---|
25 мм | 26 | 52 | |
32 мм | 35 | 70 | |
35 мм | 37 | 74 | |
40 мм | 45 | 90 | |
45 мм | 50 | 100 | |
50 мм | 55 | 110 | |
63 мм | 61 | 68 | - |
70 мм | 77 | 83 | - |
75 мм | 86 | 91 | - |
80 мм | 88 | - | - |
90 мм | 102 | - | - |
100 мм | 111 | - | - |
125 мм | 168 | - | - |
140 мм | 189 | - | - |
160 мм | 224 | - | - |
180 мм | 253 | - | - |
200 мм | 280 | - | - |
220 мм | 311 | - | - |
Арматура | Газ | Вулканит | |
---|---|---|---|
8 мм | - | 25 | - |
10 мм | - | 30 | - |
12 мм | 28 | 35 | - |
14 мм | 36 | 41 | - |
16 мм | 39 | 48 | - |
18 мм | 45 | 55 | - |
20 мм | 54 | 61 | - |
22 мм | 60 | 68 | - |
23-25 мм | 72 | 82 | - |
Швеллер | Газ | Вулканит | Балкорез |
---|---|---|---|
5-6,5 | 55 | 60 | - |
8 | 70 | 75 | - |
10 | 88 | - | - |
12 | 108 | - | - |
14-16 | 134 | - | - |
18 | 164 | - | - |
20-22 | 203 | - | - |
24 | 238 | - | 476 |
27-30 | 305 | - | 610 |
33-40 | 361 | - | 722 |
Балка | Газ | Вулканит | Балкорез |
10 | 86 | - | - |
12 | 106 | - | - |
14 | 136 | - | - |
16 | 139 | - | - |
18-20Б1 | 167 | - | - |
24М | 161 | 322 | |
30М | 215 | 430 | |
23Б1- 30Б1, 20Ш1 | 205 | - | 410 |
30Б2- 40Б1, 20К1, 20К2, 23Ш1 | 253 | - | 506 |
40Б2- 50Б2, 23К1-26К3 ,30Ш1 | 321 | - | 642 |
60Б1- 70Б2, 30К1-40К1 ,40Ш1 | 492 | - | 984 |
80Б1- 100Б4, 40К2-40К5, 50Ш3 | 679 | - | 1358 |
Полоса | Газ | Вулканит | |
---|---|---|---|
до 40мм | 32 | 34 | - |
40-50 мм | 32 | 34 | - |
свыше 50 -80 мм t=6 мм | 60 | 60 | - |
100 мм t=6 мм | 80 | ||
40мм t=8 мм | 90 |
Круг, шестигранник, квадрат |
Газ | Вулканит | Пил.отр. |
---|---|---|---|
5-5,5 | 6 | 8 | |
6-6,5 | 8 | 10 | |
8 | 10 | 12 | |
10 | 12 | 14 | |
12 | 14 | 16 | |
14 | 16 | 18 | |
16 | 18 | 20 | |
18 | 20 | 25 | |
20 | 25 | 30 | |
22 | 30 | 34 | |
24 | 34 | 37 | |
23-25 | 37 | 45 | |
26-30 | 50 | 60 | |
31-34 | 57 | 65 | |
35-38 | 68 | 75 | |
39-44 | 78 | 85 | |
45-50 | 90 | 100 | |
51-60 | 105 | 115 | |
61-64 | 125 | 135 | |
65-70 | 145 | 160 | |
71-80 | 170 | 225 | |
81-90 | 200 | 265 | |
91-100 | 230 | 305 | |
101-110 | 270 | 355 | |
111-130 | 315 | 415 | |
131-150 | 370 | 485 | |
151-180 | 430 | 570 | |
181-230 | 500 | 660 | |
231-250 | 770 | ||
251-270 | 870 | ||
271-300 | 970 | ||
301-330 | 1070 |
Лист (толщина) | Образивно-отр. станок ц. за 1м.п. |
---|---|
0,8 мм/1мм | 60/80 |
1,5мм | 100 |
Профнастил (в руб.) | |
---|---|
Цена за 1рез | 100 |
Толщина | Газ | Гильотина | Газ.маш. |
---|---|---|---|
2 мм | 30 | 50 | - |
3 мм | 35 | 75 | - |
4 мм | 40 | 100 | - |
5 мм | 50 | 105 | - |
6 мм | 55 | 135 | - |
8 мм | 70 | 165 | - |
10 мм | 90 | 225 | 135 |
12 мм | 105 | - | 158 |
14 мм | 120 | - | 180 |
16 мм | 135 | - | 203 |
18 мм | 150 | - | 225 |
20 мм | 170 | - | 255 |
25 мм | 195 | - | 293 |
30 мм | 220 | - | 330 |
40 мм | 300 | - | 400 |
50 мм | 350 | - | 450 |
60 мм | 400 | - | 550 |
70 мм | 400 | - | 550 |
80 мм | 500 | - | 600 |
100 мм | 700 | - | 800 |
ПРАЙС НА РЕЗКУ ТРУБ
Труба (диаметр) | Газ | Вулканит | Труборез |
---|---|---|---|
15 | 20 | 21 | - |
20 | 24 | 27 | - |
25 | 30 | 33 | - |
32 | 39 | 44 | - |
40 | 48 | 53 | - |
50 | 54 | 60 | - |
57 | 59 | 65 | - |
65-76ст.3-8мм | 65 | 75 | - |
ст.9-20мм | 75 | 80 | - |
89-114ст.З-8мм | 110 | - | 135 |
СТ.9-20мм | 120 | - | - |
115-159ст.З-8мм | 185 | - | 245 |
ст.9-12мм | 195 | - | - |
ст.13-30мм | 205 | - | - |
160-203ст.по8мм | 230 | - | 320 |
ст.9-36мм | 240 | - | - |
203-243ст.по8мм | 280 | - | 350 |
ст9-12мм | 290 | - | - |
ст13-36мм | 300 | - | - |
325 | 310 | - | - |
377 | 320 | - | - |
426 | 345 | - | - |
530 | 365 | - | - |
720 | 420 | - | - |
820 | 450 | - | - |
1020 | 480 | - | - |
Труба тонкостенная (диаметр) | Газ | Вулканит | Труборез |
---|---|---|---|
16х1,5 | - | 14,7 | - |
25х1,2 | - | 19 | - |
Труба профильная (диаметр) | Газ | Вулканит | Труборез |
---|---|---|---|
15x15x1,5 | 14 | 16 | - |
20x20x1,5 | 16 | 17 | - |
20x20x2 | 19 | 20 | - |
25x25x1,5 | 20 | 22 | - |
25x25x2 | 21 | 24 | - |
30x20x1,5 | 24 | 26 | - |
30x30x2 | 27 | 30 | - |
40x20x1.5 | 28 | 30 | - |
40x20x2 | 30 | 32 | - |
40x25x1,5 | 29 | 31 | - |
40x25x1,5 | 30 | 32 | - |
40x40x2 | 34 | 35 | - |
40x40x3 | 52 | 54 | - |
50x25x1,5 | 31 | 33 | - |
50x25x3 | 48 | 50 | - |
50x50x2 | 37 | 38 | - |
50x50x3 | 55 | 58 | - |
60x30x2 | 39 | 41 | - |
60x40x2 | 41 | 43 | - |
60x40x3 | 62 | 65 | - |
60x60x3 | 65 | 70 | - |
60x60x4 | 70 | 75 | - |
80x40x3 | 65 | 75 | 78 |
80x80x3-6 | 75 | - | 90 |
100x50x4 | 75 | - | 90 |
100x100x4 | 100 | - | 120 |
120x80х4 | 100 | - | 120 |
120x120x4 | 120 | - | 140 |
120x120x5 | 140 | - | 170 |
-
Буторин Алексей Валерьевич ио начальника отдела резки и некондиции +7 (351) 262-26-42 +7 (950) 720-20-79 534534@list.ru Видеовизитка
-
Никитин Юрий Юрьевич Менеджер по продажам +7 (351) 262-26-42 +7 (952) 525-61-21 534534@list.ru Видеовизитка
Схема проезда
- Юридический адрес: г. Челябинск, ул. Троицкий тракт, д. 46
- Офис: работает в будни с 08-30 до 17-15; сб-вс — выходной
- Магазин "Умелец": работает в будни с 08-30 до 17-15; СБ — с 09-30 до 15-30
- Как до нас добраться: Остановка "Рынок Привоз (Металл-база)"; маршруты автобусов 14, 28, 52